<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Raport e-Handel Polska 2009</title>
	<atom:link href="http://balawejder.com/index.php/2009/12/raport-e-handel-polska-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://balawejder.com/index.php/2009/12/raport-e-handel-polska-2009/</link>
	<description>O kobietach w dobrych filmach, handlu internetowym i inne takie ...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 13:03:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Autor: przepycham warszawskie WC</title>
		<link>http://balawejder.com/index.php/2009/12/raport-e-handel-polska-2009/comment-page-1/#comment-393</link>
		<dc:creator>przepycham warszawskie WC</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 22:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-komers.pl/?p=626#comment-393</guid>
		<description>Techniki jak z epoki PR:u takie raporty sa conajmiej trzy w roku. Moze lepiej kielicha walnac zamiast ankiety? Zapraszam na Nowogrodzka pod markpol!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Techniki jak z epoki PR:u takie raporty sa conajmiej trzy w roku. Moze lepiej kielicha walnac zamiast ankiety? Zapraszam na Nowogrodzka pod markpol!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Millers</title>
		<link>http://balawejder.com/index.php/2009/12/raport-e-handel-polska-2009/comment-page-1/#comment-392</link>
		<dc:creator>Millers</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 15:10:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-komers.pl/?p=626#comment-392</guid>
		<description>P. Jarosz fachowcem? Hehe dobre sobie. W biciu piany.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>P. Jarosz fachowcem? Hehe dobre sobie. W biciu piany.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: OBSERWATOR</title>
		<link>http://balawejder.com/index.php/2009/12/raport-e-handel-polska-2009/comment-page-1/#comment-391</link>
		<dc:creator>OBSERWATOR</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 16:06:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-komers.pl/?p=626#comment-391</guid>
		<description>&quot;Ludzie starsi nadal
bedą mieli kłopoty z kupowaniem, ale, po
pierwsze (brutalnie) będą wymierać)&quot; :] Odnośnie wspomnianej wyżej formy zamówienia to faktycznie lekka kompromitacja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Ludzie starsi nadal<br />
bedą mieli kłopoty z kupowaniem, ale, po<br />
pierwsze (brutalnie) będą wymierać)&#8221; :] Odnośnie wspomnianej wyżej formy zamówienia to faktycznie lekka kompromitacja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: SiliconMind</title>
		<link>http://balawejder.com/index.php/2009/12/raport-e-handel-polska-2009/comment-page-1/#comment-390</link>
		<dc:creator>SiliconMind</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 13:03:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-komers.pl/?p=626#comment-390</guid>
		<description>Już naprawdę wolałbym jak człowiek wypełnić formularz on-line, zapłacić mTransferem i dostać wersję w PDF. Powiem wprost: bez jaj, mamy koniec pierwszej dekady XXI wieku, a tu ktoś urwany z choinki każe sobie przesyłać zamówienie faksem na raport, który dotyczy branży działającej przede wszystkim dzięki dobrodziejstwom współczesnych technologii i rozwiązań takich jak płatności on-line czy zamówienia elektroniczne. Dla mnie to jest kompromitacja. Chyba nikt z branży, zainteresowany takim raportem, nie tęskni do prehistorycznych czasów e-handlu :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Już naprawdę wolałbym jak człowiek wypełnić formularz on-line, zapłacić mTransferem i dostać wersję w PDF. Powiem wprost: bez jaj, mamy koniec pierwszej dekady XXI wieku, a tu ktoś urwany z choinki każe sobie przesyłać zamówienie faksem na raport, który dotyczy branży działającej przede wszystkim dzięki dobrodziejstwom współczesnych technologii i rozwiązań takich jak płatności on-line czy zamówienia elektroniczne. Dla mnie to jest kompromitacja. Chyba nikt z branży, zainteresowany takim raportem, nie tęskni do prehistorycznych czasów e-handlu <img src='http://balawejder.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Tomek Komercyjny</title>
		<link>http://balawejder.com/index.php/2009/12/raport-e-handel-polska-2009/comment-page-1/#comment-389</link>
		<dc:creator>Tomek Komercyjny</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 10:43:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-komers.pl/?p=626#comment-389</guid>
		<description>@Kamilka

Nie przesadzaj, pisanie długopisem dobrze robi na nadgarstek :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Kamilka</p>
<p>Nie przesadzaj, pisanie długopisem dobrze robi na nadgarstek <img src='http://balawejder.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kamilka</title>
		<link>http://balawejder.com/index.php/2009/12/raport-e-handel-polska-2009/comment-page-1/#comment-388</link>
		<dc:creator>Kamilka</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 10:20:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-komers.pl/?p=626#comment-388</guid>
		<description>jak można się tak podłożyć na koniec
drukowanie, wypełnianie - nie dziękuję
wolę nie poznać pełnej wersji</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jak można się tak podłożyć na koniec<br />
drukowanie, wypełnianie &#8211; nie dziękuję<br />
wolę nie poznać pełnej wersji</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: SiliconMind</title>
		<link>http://balawejder.com/index.php/2009/12/raport-e-handel-polska-2009/comment-page-1/#comment-387</link>
		<dc:creator>SiliconMind</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 10:05:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-komers.pl/?p=626#comment-387</guid>
		<description>Żeby zamówić pełną wersję raportu e-commerce... trzeba wypełnić PAPIEROWY FORMULARZ. Myślałem że pęknę ze śmiechu. Metody z epoki kamienia łupanego :/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Żeby zamówić pełną wersję raportu e-commerce&#8230; trzeba wypełnić PAPIEROWY FORMULARZ. Myślałem że pęknę ze śmiechu. Metody z epoki kamienia łupanego :/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: OBSERWATOR</title>
		<link>http://balawejder.com/index.php/2009/12/raport-e-handel-polska-2009/comment-page-1/#comment-386</link>
		<dc:creator>OBSERWATOR</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 12:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-komers.pl/?p=626#comment-386</guid>
		<description>no i nie ma jeszcze :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no i nie ma jeszcze <img src='http://balawejder.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
