<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Świstak.pl pogdybajmy &#8230;</title>
	<atom:link href="http://balawejder.com/index.php/2008/10/swistakpl-pogdybajmy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://balawejder.com/index.php/2008/10/swistakpl-pogdybajmy/</link>
	<description>O kobietach w dobrych filmach, handlu internetowym i inne takie ...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 09:00:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Piotr Broniarczyk</title>
		<link>http://balawejder.com/index.php/2008/10/swistakpl-pogdybajmy/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Piotr Broniarczyk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 21:18:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-komers.pl/?p=72#comment-56</guid>
		<description>Nie wiem co autor miał do końca na myśli wymieniając te a nie inne porównywarki cen jako czołówka PL porównywarek. Przykładowo www.okazje.info.pl i www.twenga.pl mają znacznie większą popularność od eeeby, kupujemy czy radar. Zapraszam do statystyk gemiusa. (2008-10- Megapanel)

1	ceneo.pl	tak		3058430	63363703
2	nokaut.pl	tak		2189908	10174218
3	skapiec.pl			817939	11995396
4	twenga.pl	tak		595015	2805665
5	okazje.info.pl			573546	3805034
6	Wirtualna Polska-E-commerce / Zakupy-Zakupy	tak		467162	4588155
7	o2.pl-radar.pl	tak		464966	2822082
8	Onet.pl-Ecommerce/Zakupy-Zakupy	tak		420827	2420645
9	alejka.pl	tak		341459	1378354
10	kupujemy.pl	tak		247669	1107748
11	Grupa LeGuide.com			213980	1565623
12	promosfera.pl			202759	1457215
13	INTERIA.PL-Zakupy-Bazzar	tak		134676	832087
14	sklepy24.pl			105897	656358
15	bazarcen.pl			95368	598704
16	shopping.com			65591	231737
17	gooster.pl			50497	311612
18	zakupomat.pl			49873	159063
19	harpagon.pl			49286	89306
20	bizrate.com			36012	125213
21	nextag.com			28921	130781
22	dealtime.com		tak	-	-
23	amigos.pl		tak	-	-
24	9sekund.pl		tak	-	-
25	szoker.pl		tak	-	-
26	oferciak.pl	tak	tak	-	-
27	ciao.de		tak	-	-
28	hugo.com.pl		tak	-	-
29	kelkoo.de		tak	-	-
30	shopzilla.com		tak	-	-
31	overto.pl		tak	-	-
32	doorone.co.uk		tak	-	-
33	najnajtaniej.pl		tak	-	-
34	shop2deal.com		tak	-	-
35	shopathomeselect.com		tak	-	-


Artykuł oceniam na PLUS- wart przeczytania i polecenia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie wiem co autor miał do końca na myśli wymieniając te a nie inne porównywarki cen jako czołówka PL porównywarek. Przykładowo <a href="http://www.okazje.info.pl" rel="nofollow">http://www.okazje.info.pl</a> i <a href="http://www.twenga.pl" rel="nofollow">http://www.twenga.pl</a> mają znacznie większą popularność od eeeby, kupujemy czy radar. Zapraszam do statystyk gemiusa. (2008-10- Megapanel)</p>
<p>1	ceneo.pl	tak		3058430	63363703<br />
2	nokaut.pl	tak		2189908	10174218<br />
3	skapiec.pl			817939	11995396<br />
4	twenga.pl	tak		595015	2805665<br />
5	okazje.info.pl			573546	3805034<br />
6	Wirtualna Polska-E-commerce / Zakupy-Zakupy	tak		467162	4588155<br />
7	o2.pl-radar.pl	tak		464966	2822082<br />
8	Onet.pl-Ecommerce/Zakupy-Zakupy	tak		420827	2420645<br />
9	alejka.pl	tak		341459	1378354<br />
10	kupujemy.pl	tak		247669	1107748<br />
11	Grupa LeGuide.com			213980	1565623<br />
12	promosfera.pl			202759	1457215<br />
13	INTERIA.PL-Zakupy-Bazzar	tak		134676	832087<br />
14	sklepy24.pl			105897	656358<br />
15	bazarcen.pl			95368	598704<br />
16	shopping.com			65591	231737<br />
17	gooster.pl			50497	311612<br />
18	zakupomat.pl			49873	159063<br />
19	harpagon.pl			49286	89306<br />
20	bizrate.com			36012	125213<br />
21	nextag.com			28921	130781<br />
22	dealtime.com		tak	-	-<br />
23	amigos.pl		tak	-	-<br />
24	9sekund.pl		tak	-	-<br />
25	szoker.pl		tak	-	-<br />
26	oferciak.pl	tak	tak	-	-<br />
27	ciao.de		tak	-	-<br />
28	hugo.com.pl		tak	-	-<br />
29	kelkoo.de		tak	-	-<br />
30	shopzilla.com		tak	-	-<br />
31	overto.pl		tak	-	-<br />
32	doorone.co.uk		tak	-	-<br />
33	najnajtaniej.pl		tak	-	-<br />
34	shop2deal.com		tak	-	-<br />
35	shopathomeselect.com		tak	-	-</p>
<p>Artykuł oceniam na PLUS- wart przeczytania i polecenia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: EGON</title>
		<link>http://balawejder.com/index.php/2008/10/swistakpl-pogdybajmy/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>EGON</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 09:22:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-komers.pl/?p=72#comment-55</guid>
		<description>WPISZ W GOOGLACH ŚWISTAK.PL!! CO NA PIERWSZYM MIEJSCU, CIEKAWE...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WPISZ W GOOGLACH ŚWISTAK.PL!! CO NA PIERWSZYM MIEJSCU, CIEKAWE&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
